Rix I/O-W09P
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | Rix |
| Серия | Prime |
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Обслуживаемая площадь | 28 кв. м. |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 2638 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2814 Вт |
| Макс. длина коммуникаций | 15 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 853 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 939 Вт |
| Макс. воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 37 дБ |
| Мин. температура в режиме обогрева | -7 °С |
| Мин. температура в режиме охлаждения | 18 °С |
| Тип хладагента | R 410 |
| Класс энергопотребления | нет данных |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производитель | Китай |
| Комфорт | |
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Подключение, питание | |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 73 × 25.4 × 17 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 72 × 42.8 × 31 см |
| Вес внешнего блока | 25.5 кг |
Отзывы

0 отзывов к товару Rix I/O-W09P