AirGreen GRI/GRO-09 HG
Категории:
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | AirGreen |
Серия | GRI/GRO-HG |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Обслуживаемая площадь | 28 кв. м. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Мощность в режиме охлаждения | 2638 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2820 Вт |
Макс. длина коммуникаций | 15 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 731 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 822 Вт |
Макс. воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 38 дБ |
Мин. температура в режиме обогрева | -5 °С |
Тип хладагента | R 410 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Китай |
Комфорт | |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, теплый пуск |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подключение, питание | |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 79 × 26.5 × 17 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 72 × 42.8 × 31 см |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару AirGreen GRI/GRO-09 HG