Baxi SLIM HPS 1.110 (7114602)
Категории: Котлы
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | Baxi |
| Серия | SLIM HPS |
| Тип | газовый, конвекционный |
| Отапливаемая площадь | 1100 кв. м. |
| Мощность | 107.7 кВт |
| КПД, % | 89.5 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Горелка | газовая |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Расход природного газа, куб. м/час | 12.7 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 9.3 |
| Материал первичного теплообменника | чугун |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4 |
| Мин. давление природного газа, мбар | 5 |
| Макс. давление природного газа, мбар | 20 |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Мин. температура теплоносителя, °С | 40 |
| Макс. температура теплоносителя,°С | 85 |
| Конструкция и монтаж | |
| Тип установки | вертикальная |
| Способ крепления | напольный |
| Комфорт | |
| Управление | электронное |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Ступеней мощности | 2 |
| Безопасность | |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Подключение, питание | |
| Диаметр подключения контура отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 1 |
| Диаметр дымохода или коасиального дымохода, мм | 180 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Габариты, вес, цвет | |
| Размеры ширина | 1240 мм |
| Размеры высота | 1000 мм |
| Размеры глубина | 670 мм |
| Вес | 350 кг |
Отзывы

0 отзывов к товару Baxi SLIM HPS 1.110 (7114602)