Panasonic CS/CU-YW09MKD
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | Panasonic |
| Серия | YW-MKD |
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м. |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
| Макс. длина коммуникаций | 7 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 790 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 990 Вт |
| Макс. воздушный поток | 12.6 куб. м/мин |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 38 дБ |
| Мин. температура в режиме обогрева | -5 °С |
| Мин. температура в режиме охлаждения | 16 °С |
| Тип хладагента | R 410 |
| Класс энергопотребления | C |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Япония |
| Комфорт | |
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, теплый пуск, дезодорирующий фильтр |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Подключение, питание | |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 84.8 × 29 × 20.4 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 65 × 53 × 23 см |
| Вес внешнего блока | 25.5 кг |
Отзывы

0 отзывов к товару Panasonic CS/CU-YW09MKD