MDV (Midea) MDSA-24HRFN1
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | MDV (Midea) |
Серия | AURORA |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Обслуживаемая площадь | 72 кв. м. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7620 Вт |
Макс. длина коммуникаций | 50 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 2455 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2675 Вт |
Макс. воздушный поток | 16.167 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23 дБ / 48 дБ |
Мин. температура в режиме обогрева | -15 °С |
Мин. температура в режиме охлаждения | -15 °С |
Тип хладагента | R 410 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 4 года |
Страна производитель | Китай |
Комфорт | |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, теплый пуск, дезодорирующий фильтр |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подключение, питание | |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 108 × 33.5 × 22.6 см |
Вес внутреннего блока | 12.9 кг |
Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 84.5 × 70 × 32 см |
Вес внешнего блока | 50 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару MDV (Midea) MDSA-24HRFN1