MDV (Midea) MDSA-09HRFN1
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | MDV (Midea) |
Серия | AURORA |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Обслуживаемая площадь | 28 кв. м. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Мощность в режиме охлаждения | 2930 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Макс. длина коммуникаций | 25 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 785 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 860 Вт |
Макс. воздушный поток | 8.25 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 42 дБ |
Мин. температура в режиме обогрева | -15 °С |
Мин. температура в режиме охлаждения | -15 °С |
Тип хладагента | R 410 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 4 года |
Страна производитель | Китай |
Комфорт | |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, теплый пуск, дезодорирующий фильтр |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подключение, питание | |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 72.2 × 29 × 18.7 см |
Вес внутреннего блока | 7.2 кг |
Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 81 × 55.8 × 31 см |
Вес внешнего блока | 30 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару MDV (Midea) MDSA-09HRFN1