Panasonic CS/CU-E09RKD
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Panasonic |
Серия | E-RKD |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
Макс. длина коммуникаций | 15 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 550 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 740 Вт |
Макс. воздушный поток | 11.7 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 39 дБ / 47 дБ |
Мин. температура в режиме обогрева | -5 °С |
Мин. температура в режиме охлаждения | 10 °С |
Тип хладагента | R 410 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Япония |
Комфорт | |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, дезодорирующий фильтр, датчик движения |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подключение, питание | |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 87 × 29.6 × 23.6 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 78 × 54.2 × 28.9 см |
Вес внешнего блока | 32 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару Panasonic CS/CU-E09RKD