GREE GWH09UB-K3DNA3A
Категории:
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | GREE |
Серия | U-poem |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | самодиагностика неисправностей, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м. |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2870 Вт |
Макс. длина коммуникаций | 15 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 790 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 670 Вт |
Макс. воздушный поток | 8.5 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 38 дБ |
Мин. температура в режиме обогрева | -7 °С |
Тип хладагента | R 410 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 2 года |
Страна производитель | Китай |
Комфорт | |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, теплый пуск |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подключение, питание | |
Напряжение сети, В | 220 |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 89.6 × 32 × 15.9 см |
Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 77.6 × 54 × 32 см |
Вес внешнего блока | 29 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару GREE GWH09UB-K3DNA3A